作為新一代實(shí)驗(yàn)室濁度產(chǎn)品,美國(guó)哈希HACH TL2350濁度儀廣泛適用與水處理及污水處理,各種工業(yè)場(chǎng)合,食品飲料,電力以及制藥澄清度,懸浮物測(cè)定等領(lǐng)域。
產(chǎn)品分類
型號(hào) | TL2350 EPA | TL2360 ISO |
顯示 | 7寸彩色觸摸屏 | 7寸彩色觸摸屏 |
符合標(biāo)準(zhǔn) | 符合USEPA 180.1 | 符合ISO 7027 |
計(jì)量單位 | NTU,EBC,Abs,%T和mg/L | FNU,FAU,NTU,EBC,Abs,%T和mg/L |
供電要求 | 100 – 240 V AC, 50/60 Hz, 3.4 A | |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 存儲(chǔ)2000個(gè)數(shù)據(jù),包括測(cè)量讀數(shù),校準(zhǔn)值和驗(yàn)證值 | |
人機(jī)交互 | 2個(gè)USB-A接口。可用戶外接優(yōu)盤,打印機(jī),鍵盤以及二維碼掃描設(shè)備 | |
讀數(shù)模式 | 單次,連續(xù),快速沉降模式(RST),信號(hào)平均模式,比率模式 | |
重復(fù)性 | 讀數(shù)的1%或0.01 NTU | |
分辨率 | 濁度:0.001 NTU/EBC;吸光度:0.004 Abs;透射率:0.8% T |
移動(dòng)端瀏覽,了解最新動(dòng)態(tài)
Copyright © 2025 北京慧龍環(huán)科環(huán)境儀器有限公司版權(quán)所有
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 備案號(hào):京ICP備10033203號(hào)-2 sitemap.xml