ET9220多參數離子濃度計,采用特別設計并具有技術的光源(LED),以低能耗提供穩定的單色光發射,*的電路設計,使其具備廠家校準和用戶自定標準雙功能校準,滿足離子計具有N.I.S.T標準特征又可采用用戶自我配制設定的校正標準,使測量快速、準確,并確保測量穩定,重現性好。
產品分類
技術文章
ET9220多參數離子濃度計
項目/范圍 | 余氯、總氯:0.05 to 4mg/l Cl2 氰尿酸:2 to 160mg/l Cys 尿素:0.1 to 3mg/l CH4N2O pH:6.5 to 8.4pH |
測量波長 | λ1=528nm λ2=660nm |
光學系統 | 防水的樣品池中,含具有溫度補償的LEDs(發光二級管)和光感應放大器 |
適應環境 | 0 to 40℃ RH:30 to 90%(無冷凝) |
使用電源 | 1×9V電池,并具有自動關機功能 |
認證 | DIN EN 50081-1,VDE0839 part81-1;1993-03 DIN EN50082-2,VDE 0839 part 82-2;1996-02 |
標準配置 | 主機 比色皿 ET815601試劑 9V電池 攜帶箱 |
選購試劑 | 氯:ET471056 100次 尿素:ET815401 100次 氰尿酸:ET511320 100次 pH:ET511770 100次 |
尺寸重量 | 55×190×110mm/400g (主機) |
產品名稱 | 規格配置 / 簡介 |
ET9220 | |