ET270080總鐵、二價鐵測定儀采用低能耗LED提供穩定光源,測定曲線內置,試劑與樣品發生顯色反應,通過測定樣品對特定波長的吸光度轉換為待測參數的濃度值,并通過液晶顯示屏顯示。
產品分類
技術文章
ET270080總鐵、二價鐵測定儀
型號 | ET270080 |
量程 | 0.00 to 1.00 mg/L Fe |
解析度 | 0.01mg/L |
精度 | 讀數的±1%±0.02 mg/L |
數據存儲 | 16組數據存儲,可以隨時調閱,良好GLP功能 |
光學系統 | 528 nm,防水樣品池,具有溫度補償LED光學系統 |
校準模式 | 自動零點校正,采用SMD微處理技術,具有出廠校準和用戶自定義校準模式 |
供電方式 | 1 x 9V電池,具有自動關機節電功能,背景燈顯示功能 |
使用環境 | 0 to 40°C;RH 30 to 90% 無冷凝 |
尺寸重量 | 170 x 65 x 45 mm;200 g |
產品名稱 | 規格配置 / 簡介 |
ET270080 | |