SD9022多參數(shù)水質分析儀,本儀器采用光電子比色檢測原理取代傳統(tǒng)的目視比色法。
產品分類
SD9022多參數(shù)水質分析儀
產品型號Model | SD9022 | SD9025 | SD9029 |
參數(shù)測定范圍 | 余氯:0~2.5 二氧化氯:0~5.0 | 余氯:0~2.5 總氯:0~5.0 化合余氯:0~2.5 二氧化氯:0~5.0 亞硝酸鹽:0~0.3 | 余氯:0~2.5 總氯:0~5.0 化合余氯:0~2.5 二氧化氯:0~5.0 亞硝酸鹽:0~0.3 溶解氧:0~12 氨氮:0~10 鐵:0~0.8 銅:0~2.0 |
小示值 | 0.001mg/L | ||
示值誤差 | ±5%FS | ||
重 復 性 | 2% | ||
供電電源 | AC 220V/ 50Hz/15W | ||
特點 | 臺式、微電腦觸摸式鍵盤,帶背光LCD液晶顯示屏、具有多點曲線校準 |
移動端瀏覽,了解最新動態(tài)
Copyright © 2025 北京慧龍環(huán)科環(huán)境儀器有限公司版權所有
技術支持:化工儀器網 管理登錄 備案號:京ICP備10033203號-2 sitemap.xml